مكثف فائق أحادي الخلية من النوع المتعرج
العلامة التجارية BIGCAP
المنتج المصدر الصين
التسليم في الوقت المحدد 28-42 يوما
القدرة على التوريد 300 ألف قطعة/شهر
مميزاتنا
1. مراقبة صارمة لعملية الإنتاج؛
2. اتبع معيار 6S ومتطلبات ايزو 90001 للحفاظ على جودة المنتج؛
3. التكنولوجيا المتقدمة:
4. معدل الجهد للمكثفات الفردية يصل إلى 3.0 فولت
5.درجة الحرارة العالية تصل إلى 85 درجة مئوية.
نوع لف بيج كاب فرديمقدمة موجزة عن المكثفات الفائقة من النوع المتعرج
بيجكابكما المكثفات الفائقة مزود
خصائصالمكثفات الفائقة من النوع المتعرج
غرض | الخصائص |
اسم النموذج | سلسلة بي ار بي/بى يو بى |
نوع الرصاص | سلك توصيل شعاعي/سلك توصيل طرفي قابل للتركيب |
الجهد المقدر | 2.7 فولت/ 3.0 فولت تيار مستمر |
السعة | 0.5 فهرنهايت ~ 700 فهرنهايت |
درجة حرارة التشغيل. | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
دورة الحياة | 500,000 |
ارتفاع درجة الحرارة. الحياة | 1000 ساعة (2.7 فولت، 70±2 درجة مئوية) |
تطبيقالمكثفات الفائقة من النوع المتعرج
صور ورسومات نموذجية للمكثفات الفائقة من النوع المتعرج
سلك شعاعي
قم بتوصيل سلك الطرفية
مواصفات نوع اللف سلك شعاعي فائق التوصيلالمهدئات
سلسلة بي ار بي
رقم الموديل | الجهد المقدر (فولت تيار مستمر) | السعة (ف) | معدل ترسيب كرات الدم الحمراء(الأعلى)،أوه | البعد(مم) | ||||
التيار المتردد@1kHz | دي سي | Φد | ح | ص±0.5 | ||||
ب ر ب002R7L104FA | 2.7 | 0.10 | 450 | 675 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L154FA | 2.7 | 0.15 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L224FA | 2.7 | 0.22 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
ب ر ب002R7L254FA | 2.7 | 0.25 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L354FA | 2.7 | 0.35 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
ب ر ب002R7L504FA | 2.7 | 0.5 | 500 | 750 | 6.3 | 12 | 2.5 | 28 |
BRP002R7L704FA | 2.7 | 0.7 | 400 | 600 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L105FA | 2.7 | 1.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
ب ر ب002R7L205FA | 2.7 | 2.0 | 140 | 210 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L305FA | 2.7 | 3.0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L335FA | 2.7 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L405FA | 2.7 | 4.0 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L475FA | 2.7 | 4.7 | 70 | 105 | 12.5 | 21 | 5.0 | 28 |
BRP002R7L505FA | 2.7 | 5.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L605FA | 2.7 | 6.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L705FA | 2.7 | 7.0 | 70 | 105 | 10 | 25 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L805FA | 2.7 | 8.0 | 50 | 75 | 12.5 | 21 | 5.0 | 28 |
ب ر ب002R7L106FA | 2.7 | 10 | 50 | 75 | 12.5 | 26 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L156FA | 2.7 | 15 | 30 | 45 | 16 | 26 | 7.5 | 30 |
BRP002R7L166FA | 2.7 | 16 | 30 | 45 | 16 | 21 | 7.5 | 30 |
ب ر ب002R7L206FA | 2.7 | 20 | 25 | 37.5 | 16 | 34 | 7.5 | 30 |
BRP002R7L226FA | 2.7 | 22 | 25 | 37.5 | 16 | 26 | 7.5 | 30 |
BRP002R7L256FA | 2.7 | 25 | 25 | 37.5 | 16 | 34 | 7.5 | 30 |
BRP002R7L306FA | 2.7 | 30 | 25 | 37.5 | 16 | 34 | 7.5 | 30 |
بى ار بى 002 ار 7 ال 406 فا | 2.7 | 40 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7.5 | 30 |
ب ر ب002R7L506FA | 2.7 | 50 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7.5 | 30 |
ب ر ب002R7L606FA | 2.7 | 60 | 15 | 22.5 | 18 | 41 | 7.5 | 30 |
بى ار بى 003 ار 0 ال 105 فا | 3.0 | 1.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L305FA | 3.0 | 3.0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
بى ار بى 003 ار 0 ال 335 اف ب | 3.0 | 3.3 | 100 | 150 | 10 | 16 | 5.0 | 30 |
BRP003R0L505FA | 3.0 | 5.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
بى ار بى 003 ار 0 ال 226 فا | 3.0 | 22 | 25 | 37.5 | 16 | 26 | 7.5 | 30 |
BRP003R0L256FA | 3.0 | 25 | 25 | 37.5 | 16 | 34 | 7.5 | 30 |
سلسلة بى يو بى
رقم الموديل | الجهد المقدر (فولت تيار مستمر) | السعة (ف) | معدل ترسيب كرات الدم الحمراء(الأعلى)،أوه | البعد(مم) | ||||
التيار المتردد@1kHz | دي سي | Φد | ح | ص±0.5 | ||||
BUP002R7L504FA | 2.7 | 0.5 | 800 | 1200 | 5 | 9.8 | 2.0 | 28 |
BUP002R7L155FA | 2.7 | 1.5 | 350 | 525 | 6.3 | 12 | 2.5 | 28 |
BUP002R7L205FA | 2.7 | 2.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L455FA | 2.7 | 4.5 | 90 | 135 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L505FA | 2.7 | 5.0 | 70 | 105 | 8 | 24 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L705FA | 2.7 | 7.0 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L805FA | 2.7 | 8.0 | 45 | 67.5 | 8 | 32 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L106FA | 2.7 | 10 | 65 | 97.5 | 10 | 25 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L126FA | 2.7 | 12 | 60 | 90 | 10 | 27 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L166FA | 2.7 | 16 | 45 | 67.5 | 12.5 | 21 | 5.0 | 28 |
BUP002R7L186FA | 2.7 | 18 | 40 | 60 | 12.5 | 26 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L206FA | 2.7 | 20 | 30 | 45 | 12.5 | 34 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L206FC | 2.7 | 20 | 40 | 60 | 16 | 20 | 7.5 | 30 |
BUP002R7L226FA | 2.7 | 22 | 30 | 45 | 16 | 21 | 7.5 | 30 |
BUP002R7L306FA | 2.7 | 30 | 35 | 52.5 | 12.5 | 34 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L506FA | 2.7 | 50 | 30 | 45 | 16 | 34 | 7.5 | 30 |
BUP002R7L606FC | 2.7 | 60 | 30 | 45 | 18 | 34 | 7.5 | 30 |
BUP002R7L706FA | 2.7 | 70 | 30 | 45 | 18 | 41 | 7.5 | 30 |
BUP002R7L107FA | 2.7 | 100 | 20 | 30 | 18 | 45 | 7.5 | 30 |
مواصفات نوع اللفهالتقطنموصل المحطة الطرفيةنكونالمكثفات
سلسلة بي ار بي
رقم الموديل | الجهد المقدر (فولت تيار مستمر) | السعة (ف) | معدل ترسيب كرات الدم الحمراء(الأعلى)،أوه | البعد(مم) | ||||
التيار المتردد@1kHz | دي سي | Φد | ح | ص±0.5 | ||||
BRP002R7S606FA | 2.7 | 60 | 14 | 21 | 22.4 | 45.5 | 10 | 5.5 |
BRP002R7S107FA | 2.7 | 100 | 12 | 18 | 22.4 | 45.5 | 10 | 5.5 |
BRP002R7S157FA | 2.7 | 150 | 12 | 18 | 25.2 | 52.5 | 10 | 6.5 |
BRP002R7S307FA | 2.7 | 300 | 8 | 12 | 35.6 | 61.5 | 10 | 6.5 |
بى ار بى 003 ار 0 اس 157 فا | 3.0 | 150 | 12 | 18 | 25.2 | 52.5 | 10 | 6.5 |
BRP003R0C367FA | 3.0 | 360 | 3 | 4.5 | 35.6 | 61.5 | 14 | 6.5 |
سلسلة بى يو بى
رقم الموديل | الجهد المقدر (فولت تيار مستمر) | السعة (ف) | معدل ترسيب كرات الدم الحمراء(الأعلى)،أوه | البعد(مم) | ||||
التيار المتردد@1kHz | دي سي | Φد | ح | ص±0.5 | ||||
BUP002R7S127FE | 2.7 | 120 | 12 | 18 | 22.4 | 45.5 | 10 | 5.5 |
BUP002R7S227FA | 2.7 | 220 | 10 | 15 | 30.6 | 50.0 | 10 | 6.5 |
BUP002R7S277FA | 2.7 | 270 | 8 | 12 | 30.6 | 50.0 | 10 | 6.5 |
BUP002R7S407FA | 2.7 | 400 | 8 | 12 | 35.6 | 61.5 | 10 | 6.5 |
خصائص المكثفات الكهربائية ذات الطبقة المزدوجة من النوع المتعرج (EDLC)
1. كثافة الطاقة العالية:
2. مقاومة داخلية منخفضة:
علامات المكثفات الفائقة ذات الخلايا المعدنية
التوصيل والخدمة
الشحن في الوقت المحدد بنسبة 100٪.
بيجكاب هي شركة متخصصة في تصنيع المكثفات الفائقة مقرها في الصين. تأسست بيجكاب في عام 2013، وقد نمت بشكل مطرد على مدى عقد من الزمن. تبلغ مساحة المصنع 12000 متر مربع، مما يؤدي إلى توسيع عملياتنا وتنويع مجموعة منتجاتنا التي تزيد ع...more